Samsun'da bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Ağustos Cuma Samsun Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu; Kastamonu'nun kuzeydoğusu, Sinop'un kuzeyi, Tokat'ın kuzeydoğusu ve Samsun ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların, Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece dolayında azalması beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenmektedir.
| Samsun | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 27 | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 26 | |
| Alaçam | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 26 | |
| Asarcık | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 22 | |
| Ayvacık | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 24 | |
| Bafra | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 25 | |
| Canik | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 25 | |
| Çarşamba | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 26 | |
| Havza | Parçalı ve yer yer çok bulutlu. | 25 | |
| Kavak | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 23 | |
| Ladik | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 21 | |
| Salıpazarı | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 26 | |
| Tekkeköy | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 27 | |
| Terme | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 27 | |
| Vezirköprü | Parçalı ve yer yer çok bulutlu. | 30 | |
| Yakakent | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 27 | |
| Ladik Kayak M. | Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. | 16 |

